













Preis
€ 920BGN 1799.36Bereich
84 m²| Eigenschaftstype | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Bereich | 84 m² |
| Preis pro m². | € 11 |
| Baujahr | |
| Boden | 8 |
| Sonstige | Internet |
| Sonstige | Parken |
| Aufzug | NEIN |
| Referenznummer | 2167544 |
| Bereich | Klosterwiesen |
| Garage | NEIN |
| Gesamtzahl der Stockwerke | 8 |
| Heizung | Klimaanlage |
| Möblierung | Möbliert |
Kontakttelefonnummer: ...