









| Eigenschaftstype | Haus |
| Bereich | 365 m² |
| Preis pro m². | € 1644 |
| Baujahr | 1960 |
| Boden | 1 |
| Möblierung | Teilmöbliert |
| Fertigstellung | 16. Akt |
| Ausstellung | Ost |
| Ausstellung | Westen |
| Aufzug | NEIN |
| Referenznummer | 35795 |
| Bereich | Zentrum-TSUM |
| Garage | NEIN |
| Gesamtzahl der Stockwerke | 1 |
| Ausstellung | Norden |
| Ausstellung | Süden |
| Konstruktion | Ziegel |
| Heizung | Strom |
Kontakttelefonnummer: ...