










| Eigenschaftstype | Dreizimmerwohnung |
| Bereich | 104 m² |
| Preis pro m². | € 2686 |
| Baujahr | 2026 |
| Boden | 4 |
| Sonstige | Geschlossener Komplex |
| Möblierung | Unmöbliert |
| Fertigstellung | Im Bau |
| Ausstellung | Ost |
| Aufzug | NEIN |
| Referenznummer | 2111294 |
| Bereich | Klosterwiesen |
| Garage | NEIN |
| Gesamtzahl der Stockwerke | 4 |
| Ausstellung | Westen |
| Konstruktion | Neubau |
| Heizung | Gas |

Kontakttelefonnummer: ...